海藻資材の成分と比較
| アスコシーグリーン・海藻粉末成分比較 | 海藻エキス | アスコ・シーグリーン | フィリピン産海藻粉末 |
|---|---|---|---|
| チッソ(N) | 0.8〜1.3% | 0.8〜1.3% | 1.0〜2.0% |
| リン酸(P2O5) | 0.1〜0.2% | 0.1〜0.2% | 0.1〜0.2% |
| カリ(K2O) | 2.0〜3.0% | 2.0〜3.0% | 6.0〜9.0% |
| ●炭水化物 (単位:%) | |||
| アルギン酸 | 22〜30 | 22〜30 | - |
| フコイダン | 10 | 10 | - |
| ラミナリン | 2〜5 | 2〜5 | - |
| マンニット | 5〜8 | 5〜8 | - |
| 他の多糖類 | 45〜60 | 45〜60 | - |
| ●ミネラル・微量要素 (単位:mg/kg) | |||
| 銅 | 1〜10 | 1〜10 | 5 |
| ナトリウム | 15,000 | 15,000 | - |
| ヨウ素 | 700〜1,200 | 700〜1,200 | 200〜500 |
| コバルト | 1〜10 | 1〜10 | - |
| マグネシウム | 5,000 | 5,000 | 3,000 |
| 鉄 | 150〜1,000 | 150〜1,000 | 500 |
| 硼素(ホウ素、ボロン) | 40〜100 | 40〜100 | 50 |
| カルシウム | 20,000 | 20,000 | 12,000 |
| マンガン | 10〜50 | 10〜50 | 25 |
| バナジウム | 1.5〜3 | 1.5〜3 | - |
| 燐 | 1,000 | 1,000 | - |
| 亜鉛 | 50〜2,000 | 50〜2,000 | 100 |
| ゲルマニウム | 0.4〜0.5 | 0.4〜0.5 | - |
| 硫黄 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| モリブデン | 0.3〜1 | 0.3〜1 | 1 |
| ニッケル | 2〜5 | 2〜5 | - |
| カリウム | 20,000〜30,000 | 20,000〜30,000 | - |
| 塩素 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| ●アミノ酸 (単位:mg/kg) | |||
| ロイシン | 3,500 | 3,500 | 3,100 |
| プロリン | 2,100 | 2,100 | 1,800 |
| アルギニン | 2,500 | 2,500 | 1,700 |
| イソロイシン | 2,000 | 2,000 | 1,800 |
| グルタミン酸 | 10,000 | 10,000 | 5,600 |
| リジン | 2,600 | 2,600 | 1,200 |
| メチオニン | 1,200 | 1,200 | 900 |
| セリン | 2,300 | 2,300 | 1,900 |
| ヒスチジン | 900 | 900 | 500 |
| バリン | 2,500 | 2,500 | 2,100 |
| スレオニン | 2,500 | 2,500 | 2,100 |
| フェニルアラニン | 2,200 | 2,200 | 1,900 |
| アラニン | 3,300 | 3,300 | 2,700 |
| アスパラギン酸 | 6,300 | 6,300 | 4,400 |
| チロシン | 1,100 | 1,100 | 1,400 |
| グリシン | 2,900 | 2,900 | 2,400 |
| トリプトファン | 800 | 800 | 900 |
| ●ビタミン(単位:mg/kg) | |||
| ビタミンC | 500〜2,000 | 500〜2,000 | - |
| ビタミンE | 150〜300 | 150〜300 | - |
| フコキサンチンA | 90〜250 | 90〜250 | - |
| カロチン | 30〜60 | 30〜60 | - |
| 海藻エキス商品ページへ | アスコシーグリーン商品ページへ | フィリピン産海藻粉末商品ページへ |
(Visited 462 times, 1 visits today)